Obiekt - Obiekt
W poniższej tabeli znajduje się lista działań wykonanych w Livespace i ich wpływ na zmianę daty ostatniej aktywności w poszczególnych obiektach.
Przykład: Dodanie notatki w profilu osoby spowoduje zmianę daty ostatniej aktywności na tej osobie.
Wykonane działanie | Osoba | Firma | Szansa sprzedaży |
Dodanie notatki | ✅ | ✅ | ✅ |
Edycja (zmiany na formularzu) | ✅ | ✅ | ✅ |
Dodanie tagu | ✅ | ✅ | ✅ |
Dodanie do grupy (bez edycji formularza) | ✅ | ✅ | ✅ |
Dodanie zadania | ✅ | ✅ | ✅ |
Edycja zadania (w tym zmiana terminu) | ✅ | ✅ | ✅ |
Dodanie nowej szansy sprzedaży | ✅ | ✅ | n/d |
Zaplanowanie sekwencji e-mail (automatyzacja) | ✅ | ✅ | ✅ |
Wysłanie wiadomości e-mail | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Wysyłka kampanii e-mail | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Wykonanie zadania | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Dodanie powiązania | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Wykonanie działania w procesie sprzedaży | n/d | n/d | ✅ |
Zmiana statusu szansy sprzedaży | n/d | n/d | ✅ |
Dodanie produktów | n/d | n/d | ✅ |
Szansa sprzedaży - Kontakt
W poniższej tabeli znajduje się lista działań wykonanych w profilu szansy sprzedaży i ich wpływ na zmianę daty ostatniej aktywności powiązanych z nią kontaktów.
Przykład: Wysłanie wiadomości e-mail w profilu szansy sprzedaży nie spowoduje zmiany daty ostatniej aktywności kontaktu.
Działanie wykonane w profilu szansy sprzedaży | Osoba | Firma |
Dodanie notatki | ✅ | ✅ |
Edycja (zmiany na formularzu) | ✅ | ✅ |
Dodanie zadania | ✅ | ✅ |
Zaplanowanie sekwencji e-mail (automatyzacja) | ✅ | ✅ |
Edycja zadania (w tym zmiana terminu) | ⛔️ | ⛔️ |
Dodanie do grupy (bez edycji formularza) | ⛔️ | ⛔️ |
Dodanie tagu | ⛔️ | ⛔️ |
Wysłanie wiadomości e-mail | ⛔️ | ⛔️ |
Wykonanie zadania | ⛔️ | ⛔️ |
Dodanie powiązania | ⛔️ | ⛔️ |
Zmiana statusu | ⛔️ | ⛔️ |
Dodanie produktów | ⛔️ | ⛔️ |
Wykonanie działania w procesie | ⛔️ | ⛔️ |
Kontakt - Szansa sprzedaży
W poniższej tabeli znajduje się lista działań wykonanych w profilu kontaktu i ich wpływ na zmianę daty ostatniej aktywności powiązanych z nim szans sprzedaży.
Żadne z wymienionych działań nie spowoduje zmiany daty ostatniej aktywności w profilu szansy sprzedaży.
Działanie wykonane w profilu kontaktu (osoby lub firmy) | Szansa sprzedaży |
Dodanie notatki | ⛔️ |
Edycja (zmiany na formularzu) | ⛔️ |
Dodanie tagu | ⛔️ |
Dodanie do grupy (bez edycji formularza) | ⛔️ |
Dodanie zadania | ⛔️ |
Edycja zadania (w tym zmiana terminu) | ⛔️ |
Dodanie nowej szansy sprzedaży | ⛔️ |
Zaplanowanie sekwencji e-mail (automatyzacja) | ⛔️ |
Wysłanie wiadomości e-mail | ⛔️ |
Wykonanie zadania | ⛔️ |
Dodanie powiązania | ⛔️ |