Szablony dokumentów bazują na zastępowaniu w przygotowanych wcześniej plikach określonych pól danymi z systemu CRM. Więcej na ten temat przeczytasz w materiale Szablony dokumentów. Aby edytować szablony, budować własne i uzupełniać je o nowe pola, przydatna może okazać się poniższa lista obsługiwanych pól.
W tym artykule opisaliśmy:
Pola obsługiwane w szablonach dokumentów w CRM
Szanse sprzedaży
Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘d’ zamiast ‘deal’.
| Id | [deal.id] | 
| Nazwa | [deal.name] | 
| Numer* | [deal.number] | 
| Opis tekst | [deal.note] | 
| Opis html | [deal.note_html] | 
| Data dodania | [deal.created] | 
| Data modyfikacji | [deal.modified] | 
| Data zakończenia | [deal.date_end] | 
| Prawdopodobieństwo | [deal.probability] | 
| Status | [deal.status] | 
| Autor | [deal.creator_name] [deal.creator_email] | 
| Modyfikujący | [deal.modifier_name] [deal.modifier_email] | 
| Właściciel | [deal.owner_name] [deal.owner_email] | 
Przychody
| Przychód prognozowany | [deal.profit_forecast] | 
| Przychód prognozowany bez uwzg. rabatów | [deal.profit_forecast_without_discount] | 
| Przychód zrealizowany | [deal.profit_executed] | 
| Przychód zrealizowany bez uwzg. rabatów | [deal.profit_executed_without_discount] | 
Koszty
| Koszt prognozowany | [deal.cost_forecast] | 
| Koszt prognozowany bez uwzg. rabatów | [deal.cost_forecast_without_discount] | 
| Koszt zrealizowany | [deal.cost_executed] | 
| Koszt zrealizowany bez uwzg. rabatów | [deal.cost_executed_without_discount] | 
Zysk
| Zysk prognozowany | [deal.gain_forecast] | 
| Zysk prognozowany bez uwzg. rabatów | [deal.gain_forecast_without_discount] | 
| Zysk zrealizowany | [deal.gain_executed] | 
| Zysk zrealizowany bez uwzg. rabatów | [deal.gain_executed_without_discount] | 
Rabat
| Rabat dla prognoz [%] | [deal.discount_percent_forecast] | 
| Rabat dla realizacji [%] | [deal.discount_percent_executed] | 
Proces sprzedaży
| Nazwa proces | [deal.process_name] | 
| Aktualny etap | [deal.stage_name] | 
| Aktualne działanie | [deal.substage_name] | 
| Prawdopodobieństwo | [deal.probability] % | 
*Zmienna odnosi się bezpośrednio do automatycznej numeracji, którą możesz włączyć w Ustawieniach konta. Przeczytaj więcej na ten temat.
Produkty
Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘b’ zamiast ‘budget’.
Kod produktu[budget.sku]Cena jednostkowa z rabatem[budget.price_final]
| Nazwa kategorii | [budget.category_name] | 
| Opis | [budget.description] | 
| Cena | [budget.price] | 
| Liczba | [budget.amount] | 
| Wartość bez rabatu | [budget.value] | 
| Wartość z rabatem | [budget.value_final] | 
| Rabat [%] | [budget.discount_percent] | 
| Data | [budget.date;frm=’yyyy-mm-dd’] | 
| Przychód (1) czy koszt (0) | [budget.is_profit] | 
| Prognoza (1) czy realizacja (0) | [budget.is_forecast] | 
| Przychód prognozowany | [budget.is_profit_forecast] | 
| Przychód zrealizowany | [budget.is_profit_not_forecast] | 
| Koszt prognozowany | [budget.is_not_profit_forecast] | 
| Koszt zrealizowany | [budget.is_not_profit_not_forecast] | 
| Kod produktu | [budget.sku] | 
| Cena jednostkowa z rabatem | [budget.price_final] | 
Przykład tabeli z listą prognozowanych produktów:
| Lp | Nazwa | Netto | Rabat | Netto | Brutto | 
| 1. | [b.category_name; | [b.value; | [b.discount_percent]% | [b.value_final; | [b.value_final; | 
Osoba
Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘ct’ zamiast ‘contact’.
| Imię | [contact.firstname] | 
| Nazwisko | [contact.lastname] | 
| Imię i nazwisko | [contact.name] | 
| Stanowisko | [contact.role] | 
| Notatka | [contact.note] | 
| Data dodania | [contact.created] | 
| Data modyfikacji | [contact.modified] | 
| Autor | [contact.creator_name] [contact.creator_email] | 
| Modyfikujący | [contact.modifier_name] [contact.modifier_email] | 
| Właściciel | [contact.owner_name] [contact.owner_email] | 
Dane kontaktowe
| [contact.email] | |
| Telefon | [contact.phone] | 
Dane adresowe
| Adres | [contact.address_street] [contact.address_street2] [contact.address_city] [contact.address_postcode] [contact.address_country] [contact.address_province_name] | 
Social
| WWW | [contact.www] | 
| [contact.facebook] | |
| [contact.linkedin] | |
| GoldenLine | [contact.goldenline] | 
| [contact.twitter] | 
Firma
Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘cp’ zamiast ‘company’.
| Nazwa | [company.name] | 
| Notatka | [company.note] | 
| NIP | [company.nip] | 
| REGON | [company.regon] | 
| Data dodania | [company.created] | 
| Data modyfikacji | [company.modified] | 
| Autor | [company.creator_name] [company.creator_email] | 
| Modyfikujący | [company.modifier_name] [company.modifier_email] | 
| Właściciel | [company.owner_name] [company.owner_email] | 
Dane kontaktowe
| [company.email] | |
| Telefon | [company.phone] | 
Dane adresowe
| Adres | [company.address_street] [company.address_street2] [company.address_city] [company.address_postcode] [company.address_country] [company.address_province_name] | 
Social
| WWW | [company.www] | 
| [company.facebook] | |
| [company.linkedin] | |
| GoldenLine | [company.goldenline] | 
| [company.twitter] | 
Przestrzeń
Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘s’ zamiast ‘space’.
| Id | [space.id] | 
| Nazwa | [space.name] | 
| Numer* | [space.number] | 
| Opis tekst | [space.description] | 
| Opis html | [space.description_html] | 
| Opis długi tekst | [space.description_long] | 
| Opis długi html | [space.description_long_html] | 
| Data dodania | [space.created] | 
| Data modyfikacji | [space.modified] | 
| Autor | [space.creator_name] [space.creator_email] | 
| Modyfikujący | [space.modifier_name] [space.modifier_email] | 
*Zmienna odnosi się bezpośrednio do automatycznej numeracji, którą możesz włączyć w Ustawieniach konta. Przeczytaj więcej na ten temat.
Użytkownik
Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘u’ zamiast ‘user’.
| Id | [user.id] | 
| Nazwa | [user.name] | 
| Stanowisko | [user.position] | 
| Telefon | [user.phone] | 
| [user.email] | 
Dane konta
Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘a’ zamiast ‘account’.
| Nazwa firmy | [account.company_name] | 
| Imię i nazwisko osoby | [account.first_name] [account.last_name] | 
| NIP | [account.nip] | 
| [account.email] | |
| Telefon | [account.phone] | 
| Ulica | [account.street] | 
| Miasto | [account.city] | 
| Kod pocztowy | [account.postcode] | 
Inne
| Formatowanie dat | Aktualna: | 
| Formatowanie liczb | [deal.discount_percent_forecast;frm=’0′]% => XX% | 
| Mnożenie | ope=mul:X | 
| Dodawanie i odejmowanie | ope=add:X / ope=add:-X | 
Pola dodatkowe
W celu użycia w szablonie wartości z pól dodatkowych osób, firm, szans sprzedaży i przestrzeni konieczna jest znajomość ID pola (można je odczytać w ustawieniach, zakładka API przez Ustawienia konta). Ogólny schemat:
[contact.dataset.ID_POLA], [company.dataset.ID_POLA], [deal.dataset.ID_POLA], [space.dataset.ID_POLA]
Przykładowo wstawienie pola dodatkowego sprzedaży wygląda następująco: [deal.dataset.229f8325-6a03-c3dc-2700-48670c284779]
